Financiación Título Especialista en Cirugía Guiada y Flujo Digital
Gestor Personal EDE Posgrados:
financiacion@edeformacion.com
Referencia: Título Experto en Cirugía Guiada y Flujo Digital
Financiación a 2 años.
VALORES DEL PRÉSTAMO | RESUMEN DEL PRÉSTAMO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Importe del Préstamo | 15.000€ | Pago Mensual | 661,43€ | |||
Periodo del Préstamo (años) | 2 años | Número de Pagos | 24 (mensual) | |||
Coste amortización total | 0€ |
Financiación a 3 años.
VALORES DEL PRÉSTAMO | RESUMEN DEL PRÉSTAMO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Importe del Préstamo | 15.000€ | Pago Mensual | 452,94€ | |||
Periodo del Préstamo (años) | 3 años | Número de Pagos | 36 (mensual) | |||
Coste amortización total | 0€ |
Financiación a 5 años.
VALORES DEL PRÉSTAMO | RESUMEN DEL PRÉSTAMO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Importe del Préstamo | 15.000€ | Pago Mensual | 286,82€ | |||
Periodo del Préstamo (años) | 5 años | Número de Pagos | 60 (mensual) | |||
Coste amortización total | 0€ |