Financiación Máster en Odontología Práctica Estética y Rehabilitación Oral
Gestor Personal EDE Posgrados:
financiacion@edeformacion.com
Referencia: Máster en Odontología Práctica y Rehabilitación Oral
Financiación a 2 años.
VALORES DEL PRÉSTAMO | RESUMEN DEL PRÉSTAMO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Importe del Préstamo | 22.000€ | Pago Mensual | 970,10€ | |||
Periodo del Préstamo (años) | 2 años | Número de Pagos | 24 (mensual) | |||
Coste amortización total | 0€ |
Financiación a 3 años.
VALORES DEL PRÉSTAMO | RESUMEN DEL PRÉSTAMO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Importe del Préstamo | 22.000€ | Pago Mensual | 664,31€ | |||
Periodo del Préstamo (años) | 3 años | Número de Pagos | 36 (mensual) | |||
Coste amortización total | 0€ |
Financiación a 5 años.
VALORES DEL PRÉSTAMO | RESUMEN DEL PRÉSTAMO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Importe del Préstamo | 22.000€ | Pago Mensual | 420,23€ | |||
Periodo del Préstamo (años) | 5 años | Número de Pagos | 60 (mensual) | |||
Coste amortización total | 0€ |