Financiación Máster en Cirugía Bucal e Implantología
Gestor Personal EDE Posgrados:
financiacion@edeformacion.com
Referencia: Máster en Cirugía Bucal e Implantología.
Financiación a 7 años.
VALORES DEL PRÉSTAMO | RESUMEN DEL PRÉSTAMO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Importe del Préstamo | 18.000€ | Pago Mensual | 258,66€ | |||
Periodo del Préstamo (años) | 7 años | Número de Pagos | 84 (mensual) | |||
Coste amortización total | 0€ |
Financiación a 5 años.
VALORES DEL PRÉSTAMO | RESUMEN DEL PRÉSTAMO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Importe del Préstamo | 18.000€ | Pago Mensual | 343,82€ | |||
Periodo del Préstamo (años) | 5 años | Número de Pagos | 60 (mensual) | |||
Coste amortización total | 0€ |
Financiación a 2 años.
VALORES DEL PRÉSTAMO | RESUMEN DEL PRÉSTAMO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Importe del Préstamo | 18.000€ | Pago Mensual | 793,72€ | |||
Periodo del Préstamo (años) | 2 años | Número de Pagos | 24 (mensual) | |||
Coste amortización total | 0€ |